Calendário oficial 2012
Esporte:
| Todos os meses
| Calendário não-oficial
| Abril | ||||||
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Apr
01
01
Corrida Viver Bem Salvador
em Salvador, às 7:00
Apr
08
08
Ravenna Bahia Walk-Running
em Salvador, às 8:00
Apr
15
15
| Maio | ||||||
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
May
06
06
May
20
20
May
26
26
Night Run – Etapa Salvador 5 e 10 km
em Salvador, às 20:00
May
27
27
| Junho | ||||||
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jun
03
03
Jun
09
09
Jun
10
10
Jun
17
17
| Julho | ||||||
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Jul
02
02
Jul
08
08
Jul
15
15
3ª ETAPA CAMPEONATO BAIANO DE TRIATHLON
em Salvador, às 08:00| Agosto | ||||||
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug
05
05
| Setembro | ||||||
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Sep
22
22
Corrida Noturna do Litoral Norte – 2012
em Mata de S.João, às 19:00
Sep
23
23
| Outubro | ||||||
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Oct
07
07
Oct
21
21
Oct
28
28
| Novembro | ||||||
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Nov
03
03
Nov
04
04
| Dezembro | ||||||
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Dec
02
02
Dec
08
08
Dec
09
09
Dec
09
09