Resultados parciais da 3ª Etapa de Triathlon

Da Febatri

Col. Faixa Nome Equipe / Patrocinador Tempo Dif. % Cl. Nat. Cl. Cic. Cl. Corrida












ELITE MASCULINA








1 BONIECK DE SOUZA CLEMENTE GRANOLA TIA SONIA 1:10:04 0.00 3 14:53 1 35:14 3 19:56
2 THIAGO POMBO LOPEZ VERDE SPORT/FAC SOCIAL/ACAD.ACTION 1:11:20 1.80 1 14:19 3 36:47 5 20:13
3 GERVASIO DIONISIO DA SILVA FAZ ATLETA/GOV DO ESTADO 1:11:57 2.68 6 15:28 2 35:37 7 20:51
4 DIEGO AUGUSTINHO DE MONTES ACAO TRI/GRANOLA TIA SONIA 1:13:08 4.37 4 15:09 4 37:28 6 20:30
5 LUCIO DANTAS FERRAS DE OLIVEIRA GRANOLA TIA SONIA/CARGOLINE 1:13:39 5.11 2 14:35 7 38:51 4 20:12
6 DIEGO GARCIA DA COSTA 1:13:52 5.42 9 16:32 5 38:10 1 19:09
7 VINICIUS DOS SANTOS LAGO MORMAII/PHYSIO PILATES/SPORT MED 1:15:19 7.48 5 15:16 6 38:14 8 21:48
8 TIAGO FREITAS DE JESUS 1:17:44 10.93 8 16:25 8 41:25 2 19:53
MARCELO CARVALHO DE ALMEIDA IRONMINDS 7 15:33
MARCELO HENRIQUE SANTANA DE ALMEIDA 10 17:26












ELITE FEMININA








1 TATIANE PEREIRA DE SOUZA EXPRESSA 1:18:48 0.00 1 15:14 3 43:38 1 19:55
2 GABRIELLE COELHO NERI MASKATE/FAZ ATLETA/GOV. ESTADO 1:21:19 3.19 2 15:33 2 41:35 2 24:10
3 MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA 1:25:07 8.02 4 19:20 1 41:27 3 24:19
4 RENATA ANDRADE ALMEIDA DA SILVA IRONMINDS 1:27:54 11.55 3 18:07 4 45:06 4 24:40
5 MANUELA LERENO MACHADO 1:32:46 17.72 5 19:20 5 45:52 5 27:32












18 A 19 MASCULINO








1 FLORIANO OLIVEIRA SANTOS ACAO TRI/GRANOLA TIA SONIA 1:20:47 0.00 1 16:53 1 40:24 1 23:29
2 FELIPE PINHEIRO DE MESQUITA 1:43:40 28.33 3 23:22 2 45:39 2 34:39
ADENILSON ARAUJO 2 16:58












20 A 24 MASCULINO








1 DANILO SANTOS GUIMARAES 1:14:12 0.00 1 16:09 1 37:05 1 20:57
2 ALBERTO LEAO DIAS IRONMINDES/GRANOLA TIA SONIA/ACAOT 1:19:51 7.61 3 16:40 2 38:49 4 24:21
3 JOSEAN FRANCISCO SANTOS ACAO TRI/GRANOLA TIA SONIA 1:21:16 9.53 2 16:37 3 40:39 3 24:00
4 ATHOS ROCHA LEAO GRANOLA TIA SONIA 1:22:05 10.62 4 18:03 4 40:42 2 23:20
BRUNO NASCIMENTO ARAUJO ACAO TRI/GRANOLA TIA SONIA












25 A 29 MASCULINO








1 SIDNEY BORGES DA SILVA JUNIOR 1:17:16 0.00 1 16:33 1 38:11 3 22:31
2 LEONARDO GOMES DA CUNHA 1:17:25 0.19 3 17:00 2 38:57 1 21:27
3 MATHEUS MUCHARZEL ROSA \ 1:19:50 3.32 2 16:48 3 41:06 2 21:55
4 THIAGO SOARES MARANHAO F DA SILVA 1:26:10 11.51 5 21:27 4 41:40 4 23:02
5 RAFAEL PERRONE BEZERRA DE MENEZES 1:28:32 14.58 4 17:04 5 43:54 5 27:34
MARCIO SILVA SANTOS












30 A 34 MASCULINO








1 ARMANDO ABREU DA SILVA NETO REAL CESTAS BASICAS 1:15:02 0.00 4 17:08 1 36:07 2 21:47
2 GIVALDO ALEXANDRINO ARAUJO GRANOLA TIA SONIA 1:16:29 1.93 1 16:43 2 38:10 1 21:36
3 TERCIO LIMA PIMENTEL 1:18:51 5.09 2 16:45 3 38:41 3 23:25
4 NARU SOARES LESSA DE MORAES 1:22:14 9.60 3 16:57 4 39:27 5 25:50
5 JORGE ERNESTO MOREIRA FOPPEL 1:29:51 19.75 5 19:24 5 42:25 7 28:01
6 MARIO JORGE PEREIRA DA MATA 1:37:35 30.06 6 23:04 7 48:46 4 25:44
7 FABRICIO AUGUSTO DE OLIVEIRA 1:37:44 30.26 7 23:20 6 48:34 6 25:50












35 A 39 MASCULINO








1 LUIZ CARLOS DA SLVA DOREA FILHO 1:19:53 0.00 2 18:32 2 38:26 2 22:55
2 REGINALDO BARRETO GONCALVES 1:21:05 1.49 3 19:52 1 35:35 4 25:37
3 JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO 1:23:06 4.02 1 18:04 3 42:09 1 22:51
4 ROBERTO CONSTANCIO VIEIRA NETO 1:32:52 16.25 4 19:54 5 48:04 3 24:53
ADRIANO MACHADO BARBOSA EDUARDO FILHO TRIATHLON CLUB
ANDRE LUIS VIEIRA AZIN 5 21:48 4 45:32












35 A 39 FEMININO








1 CLAUDIA DANIEL GUIMARAES SANTANA 1:32:49 0.00 1 17:05 1 47:55 2 27:48
2 ALEXANDRA DE S.C. DE CARVALHO 1:35:44 3.15 3 19:55 2 48:53 1 26:55
3 IVANA MARIA R. L. DE S. PESSOA ENTEL SIEMENS 1:39:22 7.07 2 18:56 4 50:10 3 30:16
4 TEREZA CRISTIANE G GUIMARAES 1:45:04 13.20 4 24:53 3 49:43 4 30:27












40 A 44 MASCULINO








1 ERNESTO COSTA BATISTA 1:24:47 0.00 1 16:59 4 41:50 4 25:58
2 EDUARDO SERGIO GUIMARAES SANTANA 1:25:46 1.15 2 17:54 5 44:00 2 23:52
3 ANDRE LUIZ SAMPAIO BORGES 1:27:10 2.80 3 19:20 1 41:03 5 26:46
4 SERGIO RENATO HAGE DE CARVALHO 1:27:27 3.14 6 21:10 2 41:20 3 24:56
5 CRISTIANO VELOSO TELLES DA SILVA 1:28:32 4.42 5 20:33 6 44:34 1 23:24
6 RICARDO DE CARVALHO REGO 1:30:39 6.91 4 20:05 3 41:32 6 29:02
7 OSNAN SAMPAIO GOMES 1:43:51 22.48 7 22:45 7 48:26 7 32:40












45 A 49 MASCULINO








1 MANOEL ALBERTO LOPES DIAS BAHIAPET/FAZ ATLETA 1:15:31 0.00 2 17:10 1 36:02 1 22:18
2 CHRISTOPHER JOHN HANNIGAN 1:16:46 1.66 1 17:07 2 36:18 2 23:20
3 PEDRO PAULO ASSUNCAO BANDEIRA CEREALISTA RECONCAVO/FAZ ATLETA 1:21:39 8.12 3 17:36 3 39:46 3 24:16
4 RICARDO MARACAJA PEREIRA 1:26:12 14.15 4 19:32 4 42:08 4 24:30
5 ERNESTO TEIXEIRA PITANGA 1:30:06 19.31 5 19:41 5 42:13 6 28:10
6 ALCIMAR SOUZA DA SILVA 1:53:04 49.73 6 30:59 6 55:41 5 26:23












45 A 49 FEMININO








1 MARIA HELENA C REIS 1:56:21 0.00 1 22:06 1 54:17 1 39:57












50 A 54 MASCULINO








1 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO 1:29:47 0.00 2 20:56 1 42:06 1 26:45
2 MARIO DE CASTRO GUIMARAES NETO 1:41:31 13.06 3 21:19 2 49:06 2 31:06
3 JORGE UBIRAJARA PEDREIRA POLICIA MILITAR DA BAHIA 1:59:42 33.31 1 20:50 3 59:45 3 39:06
4 EUGENIO DOMINGOS DE S. NETO JAVA 2:21:23 57.45 5 33:37 4 1:04:03 4 43:42
DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JR JAVA 4 23:23












65 A 69 MASCULINO








1 IVAN BARATA DE ALMEIDA CLUBE DOS OF. DA PM – BA 2:31:29 0.00 1 29:11 1 1:11:53 1 50:23












OPEN MASCULINO








1 IGOR ARAUJO DA SILVA 1:22:34 0.00 2 18:57 1 37:20 3 26:17
2 ALESSANDRO OLIVEIRA MARTINS 1:27:17 5.72 3 19:02 2 42:38 1 25:36
3 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA 1:39:00 19.91 8 24:46 3 48:27 2 25:47
4 JOSUE BAHIA NOGUEIRA 1:40:50 22.12 7 23:17 5 50:08 4 27:24
5 MARCUS TANAJURA 1:40:50 22.13 1 17:54 6 54:24 5 28:31
6 JOAO PAULO MEIRELES SOUZA 1:42:15 23.84 6 20:21 4 49:20 6 32:33
7 MAURICIO MIRANDA MAZZA 1:51:49 35.43 4 19:28 7 58:21 7 34:00
SAMARIO C MARANHAO 5 19:33 8 1:02:52












REVEZAMENTO








1 ALVARO/ALVARO/ALVARO 1:26:53 0.00 1 18:34 1 49:38 1 18:40
ALTINO/EDMARIO/ANDRE
IVES/DEISE/MARCOS
NELSON/JOSE CARLOS/MARCELO












OPEN FEMININO








1 CLESIA MARIA DA COSTA PINTO 1:56:00 0.00 2 29:57 1 51:08 1 34:54
2 KARINA CAMARA DE MATOS 2:00:30 3.87 1 23:28 2 1:00:25 2 36:36

Temas relacionados: , , , .

O que achou disto?

(não será publicado)